Klik op de naam van een reeks om de kalender van een reeks te bekijken.
Liga 1 A
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Waregem 2 | 14 | 182,75 |
Houtland 1 | 14 | 168,00 |
Aarsele 2 | 14 | 162,14 |
Roeselare 1 | 14 | 155,16 |
Eeklo 1 | 14 | 152,60 |
Sandeman 5 | 14 | 133,06 |
Aarsele 3 | 14 | 115,46 |
B.G.K. 1 | 14 | 107,38 |
Liga 1 B
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Westrand 3 | 14 | 188,58 |
Heusden 1 | 14 | 171,49 |
Forum 2 | 14 | 167,65 |
Sandeman 4 | 14 | 154,78 |
Klein Brabant 1 | 14 | 146,54 |
Pieterman 4 | 14 | 103,80 |
Athena 1 | 14 | 93,99 |
Lokeren 1 | 14 | 93,18 |
Liga 1 C
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Beveren 1 | 14 | 190,65 |
Begijntje 2 | 14 | 190,58 |
Haacht 1 | 14 | 137,22 |
Riviera 8 | 14 | 134,14 |
Wilg & Donk 2 | 14 | 127,67 |
Squeeze 3 | 14 | 113,37 |
Boeckenberg 2 | 14 | 105,80 |
Riviera 10 | 14 | 104,57 |
Liga 1 D
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Edegem 1 | 14 | 152,12 |
Pieterman 3 | 14 | 151,30 |
Riviera 9 | 14 | 145,77 |
Kastelse 1 | 14 | 140,22 |
Retiese 1 | 14 | 136,53 |
Lier 3 | 14 | 133,70 |
Haspengouw 1 | 14 | 131,52 |
Haacht 2 | 14 | 128,66 |
Liga 2 A
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Waregem 4 | 14 | 189,89 |
Veurne C 1 | 14 | 169,98 |
Chaver 2 | 14 | 160,13 |
Eeklo 2 | 14 | 148,82 |
Roeselare 2 | 14 | 123,79 |
Waregem 5 | 14 | 111,48 |
Bouwbedrijf 1 | 14 | 103,91 |
Liga 2 B
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Roeselare 3 | 14 | 201,34 |
Westrand 4 | 14 | 176,72 |
Witte Beer 3 | 14 | 160,38 |
B.G.K. 2 | 14 | 139,97 |
Waregem 3 | 14 | 127,11 |
Saint Georges 1 | 14 | 117,70 |
Veurne C 2 | 14 | 102,55 |
Athena 2 | 14 | 94,42 |
Liga 2 C
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Sandeman 6 | 14 | 209,34 |
Waasmunster 2 | 14 | 191,66 |
Zennebridge 1 | 14 | 183,77 |
Kollebloem 1 | 14 | 150,71 |
Klein Brabant 2 | 14 | 145,63 |
Athena 3 | 14 | 95,34 |
Sandeman 8 | 14 | 93,37 |
Sandeman 7 | 14 | 50,18 |
Liga 2 D
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Boeckenberg 5 | 14 | 205,83 |
Keerbergen 1 | 14 | 194,33 |
Brasschaatse 1 | 14 | 155,12 |
Beerschot 2 | 14 | 150,32 |
Pieterman 7 | 14 | 132,71 |
Herakles 1 | 14 | 101,87 |
Edegem 2 | 14 | 93,23 |
Beveren 2 | 14 | 83,59 |
Liga 2 E
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Begijntje 3 | 14 | 244,03 |
Pieterman 6 | 14 | 179,72 |
Boeckenberg 4 | 14 | 163,17 |
Riviera 11 | 14 | 115,86 |
Oostmalle 1 | 14 | 112,16 |
Pieterman 8 | 14 | 102,64 |
Essense 1 | 14 | 101,34 |
Boeckenberg 3 | 14 | 101,08 |
Liga 2 F
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Riviera 11 | 14 | 171,74 |
Retiese 2 | 2 | 24,00 |
Retiese 3 | 2 | 24,00 |
Leopoldsburg C | 2 | 24,00 |
Bree C | 2 | 24,00 |
Haspengouw 2 | 2 | 24,00 |
Pieterman 5 | 2 | 24,00 |
Pieterman 9 | 2 | 24,00 |
Liga 3 A
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Witte Beer 4 | 14 | 189,13 |
Dulcinea 1 | 14 | 186,12 |
Sandeman 10 | 14 | 168,00 |
Bouwbedrijf 2 | 14 | 157,03 |
Dulcinea 2 | 14 | 125,16 |
Sandeman 9 | 14 | 102,56 |
Liga 3 B
Team | # | Tot. |
---|---|---|
Kwadraat 1 | 14 | 185,02 |
DUA 3 | 14 | 182,56 |
Brechtse 1 | 14 | 156,97 |
Riviera 13 | 14 | 151,20 |
Klein Brabant 3 C | 14 | 129,76 |
Riviera 12 | 14 | 122,57 |
Edegem 3 | 14 | 100,22 |
Essense 2 | 14 | 91,70 |
Beslissingen
22/10/2022 - Liga 1C: Squeeze 3 – Wilg & Donk 2
26/11/2022 - Liga 1C: Haacht 1 - Squeeze 3
Opmerkingen
Squeeze 3 meer dan half uur te laat.
19/11/2022 - Liga 1C: Squeeze 3 - Begijntje 2
Beslissing
15/10/2022 - Liga 1D: Lier 3 - Haacht 2
Beslissing
26/11/2022 - Liga 2C: Zennebridge 1 – Sandeman 6
25/11/2023 - Liga 2D: Athena 3 - Klein Brabant 2
Team
19/11/2022 - Liga 2D: Brasschaatse 1 - Keerbergen
Team
Strafpunten
-3.00
Gebruikerslogin
