Liga 2 D
01/10 14u00 | 08/10 14u00 | 15/10 14u00 | 22/10 14u00 | 12/11 14u00 | 19/11 14u00 | 26/11 14u00 | 03/12 14u00 | 10/12 14u00 | 17/12 14u00 | 14/01 14u00 | 21/01 14u00 | 28/01 14u00 | 11/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeckenberg 5 | 1,79 | 14,09 | 16,35 | 9,08 | 20,00 | 19,01 | 19,04 | 14,48 | 7,82 | 19,85 | 10,00 | 20,00 | 14,32 | 13 | 185,83 | ||
Keerbergen 1 | 15,08 | 16,99 | 17,10 | 10,92 | 4,35 | 13,82 | 17,10 | 14,78 | 15,65 | 13,65 | 10,00 | 19,29 | 12,95 | 13 | 178,68 | 3 | |
Beerschot 2 | 18,21 | 3,65 | 2,90 | 1,39 | 14,78 | 13,37 | 11,77 | 5,52 | 20,00 | 6,35 | 18,28 | 8,02 | 13,13 | 13 | 137,37 | ||
Brasschaatse 1 | 15,23 | 5,91 | 9,53 | 18,61 | 5,22 | 6,18 | 15,65 | 12,42 | 12,18 | 0,78 | 15,37 | 11,98 | 7,05 | 13 | 136,11 | ||
Pieterman 7 | 13,31 | 9,53 | 10,47 | 15,91 | 15,65 | 6,69 | 0,96 | 2,79 | 11,98 | 19,22 | 18,61 | 0,72 | 6,87 | 13 | 132,71 | ||
Herakles 1 | 4,92 | 10,47 | 6,18 | 18,61 | 0,00 | 10,92 | 4,35 | 5,22 | 8,02 | 20,00 | 1,72 | 0,00 | 09/02 13u30 | 12 | 90,41 | ||
Edegem 2 | 4,77 | 16,35 | 3,65 | 4,09 | 14,16 | 9,08 | 2,90 | 7,58 | 0,00 | 0,15 | 1,39 | 15,23 | 09/02 13u30 | 12 | 79,35 | ||
Beveren 2 | 6,62 | 3,01 | 13,82 | 1,39 | 5,84 | 0,99 | 8,23 | 17,21 | 4,35 | 0,00 | 4,63 | 4,77 | 5,68 | 13 | 76,54 |
Gebruikerslogin
