Overslaan en naar de inhoud gaan

Competitie 2022-2023 | Reeks Liga 1 B

Kruimelpad

  1. Home
  2. Competitie
  3. Competitie 2022-2023
  4. Competitie 2022-2023 | Reeksen

Liga 1 B

01/10 14u00 08/10 14u00 15/10 14u00 22/10 14u00 12/11 14u00 19/11 14u00 26/11 14u00 03/12 14u00 10/12 14u00 17/12 14u00 14/01 14u00 21/01 14u00 28/01 14u00 11/02 14u00 # Totaal Straffen
Westrand 3 16,24 15,88 11,67 11,27 16,68 19,74 6,38 10,22 17,69 17,96 11,67 15,24 13,94 4,00 14 188,58
Heusden 1 7,22 4,12 16,79 13,94 20,00 6,54 15,88 15,24 2,31 6,54 7,05 18,45 20,00 17,41 14 171,49
Forum 2 3,76 8,53 3,21 3,21 17,51 18,21 19,85 9,78 8,73 13,46 6,22 18,05 17,51 19,62 14 167,65
Sandeman 4 12,42 13,29 8,33 16,79 17,87 18,76 4,12 3,54 20,00 2,04 13,78 4,90 16,35 2,59 14 154,78
Klein Brabant 1 7,58 11,07 10,44 8,73 2,49 13,46 15,63 16,46 19,56 16,90 8,33 1,95 0,00 13,94 14 146,54
Pieterman 4 12,78 6,71 9,56 10,44 0,00 1,79 13,62 14,09 0,00 3,10 11,67 1,55 2,49 16,00 14 103,80
Athena 1 12,78 11,47 10,86 9,56 3,32 1,24 4,37 4,76 11,27 1,55 8,33 4,76 3,66 6,06 14 93,99
Lokeren 1 7,22 8,93 9,14 6,06 2,13 0,26 0,15 5,91 0,44 18,45 12,95 15,10 6,06 0,38 14 93,18

Gebruikerslogin

  • Uw wachtwoord opnieuw instellen