Liga 3 A
01/10 14u00 | 08/10 14u00 | 15/10 14u00 | 22/10 14u00 | 12/11 14u00 | 19/11 14u00 | 26/11 14u00 | 03/12 14u00 | 10/12 14u00 | 17/12 14u00 | 14/01 14u00 | 21/01 14u00 | 28/01 14u00 | 11/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandeman 10 | 12,00 | 16,29 | 15,08 | 18,37 | 12,00 | 10,91 | 5,68 | 12,00 | 6,35 | 13,99 | 14,93 | 12,00 | 19,29 | 16,29 | 14 | 185,18 | |
Dulcinea 1 | 18,93 | 12,00 | 19,15 | 5,84 | 11,14 | 12,00 | 14,32 | 16,29 | 12,00 | 15,51 | 15,08 | 12,18 | 12,00 | 3,71 | 14 | 180,15 | |
Witte Beer 4 | 16,65 | 12,00 | 4,92 | 14,16 | 13,99 | 12,00 | 14,78 | 20,00 | 12,00 | 6,01 | 4,92 | 19,68 | 12,00 | 12,95 | 14 | 176,06 | |
Bouwbedrijf 2 | 12,00 | 14,16 | 12,00 | 1,63 | 8,86 | 7,43 | 5,22 | 12,00 | 17,72 | 12,00 | 5,07 | 7,82 | 16,77 | 7,05 | 14 | 139,73 | |
Dulcinea 2 | 1,07 | 5,84 | 12,00 | 15,65 | 6,01 | 9,08 | 12,00 | 3,71 | 2,28 | 12,00 | 18,28 | 0,32 | 0,71 | 12,00 | 14 | 110,95 | |
Sandeman 9 | 3,35 | 3,71 | 0,85 | 4,35 | 12,00 | 12,57 | 12,00 | 0,00 | 13,65 | 4,49 | 1,72 | 12,00 | 3,23 | 12,00 | 14 | 95,92 |
Gebruikerslogin
