Liga 1 D
01/10 14u00 | 08/10 14u00 | 15/10 14u00 | 22/10 14u00 | 12/11 14u00 | 19/11 14u00 | 26/11 14u00 | 03/12 14u00 | 10/12 14u00 | 17/12 14u00 | 14/01 14u00 | 21/01 14u00 | 28/01 14u00 | 11/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieterman 3 | 11,86 | 13,46 | 2,31 | 2,99 | 16,46 | 17,31 | 7,58 | 16,35 | 20,00 | 10,44 | 2,79 | 8,93 | 11,47 | 13 | 141,95 | ||
Riviera 9 | 8,53 | 6,54 | 11,27 | 12,24 | 10,22 | 15,24 | 7,22 | 15,24 | 0,00 | 7,76 | 16,35 | 14,82 | 13,29 | 13 | 138,72 | ||
Edegem 1 | 16,35 | 18,53 | 13,12 | 7,58 | 17,21 | 2,69 | 11,67 | 6,71 | 12,60 | 12,05 | 3,65 | 04/02 13u00 | 8,53 | 11/02 13u00 | 12 | 130,69 | |
Kastelse 1 | 11,47 | 5,61 | 17,69 | 13,29 | 2,79 | 11,47 | 16,79 | 4,76 | 8,14 | 9,56 | 10,22 | 04/02 13u00 | 14,24 | 12 | 126,03 | ||
Retiese 1 | 3,65 | 8,93 | 8,73 | 6,71 | 2,89 | 4,50 | 12,42 | 13,29 | 12,78 | 12,24 | 9,78 | 11,27 | 18,69 | 13 | 125,88 | ||
Lier 3 | 11,47 | 1,47 | 11,86 | 17,01 | 17,11 | 4,76 | 3,21 | 5,46 | 7,40 | 10,86 | 17,21 | 8,73 | 6,71 | 13 | 123,26 | ||
Haspengouw 1 | 8,53 | 11,07 | 6,88 | 7,58 | 3,54 | 8,53 | 12,78 | 14,54 | 7,22 | 7,95 | 13,12 | 11,07 | 5,76 | 13 | 118,57 | ||
Haacht 2 | 8,14 | 14,39 | 8,14 | 12,42 | 9,78 | 15,50 | 8,33 | 3,65 | 11,86 | 9,14 | 6,88 | 5,18 | 1,31 | 11/02 13u00 | 13 | 114,72 |
Gebruikerslogin
