Liga 1 D

01/10 14u00 08/10 14u00 15/10 14u00 22/10 14u00 12/11 14u00 19/11 14u00 26/11 14u00 03/12 14u00 10/12 14u00 17/12 14u00 14/01 14u00 21/01 14u00 28/01 14u00 11/02 14u00 # Totaal Straffen
Edegem 1 16,35 18,53 13,12 7,58 17,21 2,69 11,67 6,71 12,60 12,05 3,65 15,37 8,53 6,06 14 152,12
Pieterman 3 11,86 13,46 2,31 2,99 16,46 17,31 7,58 16,35 20,00 10,44 2,79 8,93 11,47 9,35 14 151,30
Riviera 9 8,53 6,54 11,27 12,24 10,22 15,24 7,22 15,24 0,00 7,76 16,35 14,82 13,29 7,05 14 145,77
Kastelse 1 11,47 5,61 17,69 13,29 2,79 11,47 16,79 4,76 8,14 9,56 10,22 4,63 14,24 9,56 14 140,22
Retiese 1 3,65 8,93 8,73 6,71 2,89 4,50 12,42 13,29 12,78 12,24 9,78 11,27 18,69 10,65 14 136,53
Lier 3 11,47 1,47 11,86 17,01 17,11 4,76 3,21 5,46 7,40 10,86 17,21 8,73 6,71 10,44 14 133,70
Haspengouw 1 8,53 11,07 6,88 7,58 3,54 8,53 12,78 14,54 7,22 7,95 13,12 11,07 5,76 12,95 14 131,52
Haacht 2 8,14 14,39 8,14 12,42 9,78 15,50 8,33 3,65 11,86 9,14 6,88 5,18 1,31 13,94 14 128,66

Beslissingen

15/10/2022 - Liga 1D: Lier 3 - Haacht 2