Kwadraat 1

Kapitein

Vervloessem Guy (19898)
GSM: 0496 24 57 09
guy@intermarbelgium.be

Lokalen

Lokaal
Hoogboomsesteenweg 26
2950 Kapellen
03 295 90 70

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
Janssens Viviane (17694) 7 7
Vervloessem Guy (19898) 7 7
Peeters Christian (24562) 1 1
Buytaert Kris (28928) 5 5
Keepers Nicole (32087) 5 5
Segaert Rita (32088) 5 5
Cleiren Suzanne (21666) 5 5
Minnekeer Christelle (29550) 1 1
De Haes Robert (26683) 3 3
Roelans Frank (31100) 3 3
De Graeve Jenny (31381) 4 4
Vermeiren Francois (31382) 4 4
Van Den Eede Leo (23713) 4 4
De Schepper Rudi (15721) 0 0
Maes Wannes (33209) 2 2

Conventiekaarten

Buytaert - Cleiren

Janssens - Vervloessem

Maes - Janssens - Vervloessem

Cleiren - Van Eede

Vermeiren - De Graeve

Keepers - Segaert

Roelans - De Haes

Speelschema van deze ploeg

Andere teams van deze club