Liga 2 F
01/10 14u00 | 08/10 14u00 | 15/10 14u00 | 22/10 14u00 | 12/11 14u00 | 19/11 14u00 | 26/11 14u00 | 03/12 14u00 | 10/12 14u00 | 17/12 14u00 | 14/01 14u00 | 21/01 14u00 | 28/01 14u00 | 11/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retiese 3 | 9,56 | 5,84 | 15,10 | 1,63 | 18,10 | 9,76 | 12,00 | 17,11 | 10,86 | 14,32 | 12,60 | 18,69 | 17,82 | - | 13 | 163,39 | |
Pieterman 5 | 14,54 | 4,35 | 15,88 | 18,37 | 12,00 | 16,57 | 11,07 | 13,78 | 14,93 | 14,82 | 7,40 | 12,00 | 4,50 | 13 | 160,21 | ||
Bree C | 7,24 | 14,16 | 12,00 | 17,82 | 7,95 | 3,43 | 14,09 | 13,13 | 9,14 | 12,00 | 14,63 | 19,04 | 15,50 | 13 | 160,13 | ||
Haspengouw 2 | 12,76 | 4,37 | 4,90 | 12,00 | 12,00 | 14,48 | 8,93 | 6,87 | 16,12 | 5,68 | 12,00 | 11,77 | 18,19 | 13 | 140,07 | ||
Leopoldsburg C | 12,00 | 15,65 | 17,72 | 2,18 | 0,00 | 10,24 | 18,69 | 12,00 | 5,07 | 3,83 | 5,37 | 8,23 | 2,18 | 13 | 113,16 | ||
Retiese 2 | 10,44 | 15,63 | 4,12 | 10,44 | 12,05 | 12,00 | 1,31 | 2,89 | 3,88 | 5,18 | 17,62 | 0,96 | 12,00 | 13 | 108,52 | ||
Pieterman 9 | 5,46 | 12,00 | 2,28 | 9,56 | 1,90 | 5,52 | 5,91 | 6,22 | 12,00 | 16,17 | 2,38 | 1,31 | 1,81 | 13 | 82,52 |
Gebruikerslogin
