Liga 2 B
01/10 14u00 | 08/10 14u00 | 15/10 14u00 | 22/10 14u00 | 12/11 14u00 | 19/11 14u00 | 26/11 14u00 | 03/12 14u00 | 10/12 14u00 | 17/12 14u00 | 14/01 14u00 | 21/01 14u00 | 28/01 14u00 | 11/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roeselare 3 | 16,41 | 18,53 | 20,00 | 16,29 | 15,78 | 6,52 | 16,41 | 14,63 | 11,77 | 19,80 | 8,44 | 10,24 | 8,65 | 17,87 | 14 | 201,34 | |
Westrand 4 | 9,30 | 1,47 | 16,79 | 16,88 | 16,77 | 8,23 | 17,41 | 17,32 | 8,23 | 4,35 | 11,77 | 14,78 | 16,77 | 16,65 | 14 | 176,72 | |
Witte Beer 3 | 5,04 | 4,12 | 15,24 | 3,12 | 14,24 | 13,48 | 6,52 | 19,29 | 12,60 | 11,86 | 8,23 | 16,00 | 11,35 | 19,29 | 14 | 160,38 | |
B.G.K. 2 | 14,96 | 3,43 | 3,21 | 15,23 | 10,65 | 20,00 | 3,59 | 0,71 | 9,14 | 15,65 | 18,69 | 7,95 | 14,63 | 2,13 | 14 | 139,97 | |
Waregem 3 | 0,00 | 15,88 | 8,23 | 3,71 | 9,35 | 11,77 | 4,12 | 10,86 | 7,40 | 12,38 | 11,56 | 12,05 | 3,23 | 16,57 | 14 | 127,11 | |
Saint Georges 1 | 20,00 | 16,57 | 4,76 | 6,38 | 4,22 | 6,87 | 2,59 | 9,14 | 10,86 | 8,33 | 10,24 | 9,76 | 4,63 | 3,35 | 14 | 117,70 | |
Veurne C 2 | 10,70 | 15,08 | 0,00 | 4,77 | 5,76 | 13,13 | 15,88 | 2,68 | 10,24 | 0,20 | 1,31 | 4,00 | 15,37 | 3,43 | 14 | 102,55 | |
Athena 2 | 3,59 | 4,92 | 11,77 | 13,62 | 3,23 | 0,00 | 13,48 | 5,37 | 9,76 | 7,62 | 9,76 | 5,22 | 5,37 | 0,71 | 14 | 94,42 |
Gebruikerslogin
