Liga 2 C

01/10 14u00 08/10 14u00 15/10 14u00 22/10 14u00 12/11 14u00 19/11 14u00 26/11 14u00 03/12 14u00 10/12 14u00 17/12 14u00 14/01 14u00 21/01 14u00 28/01 14u00 11/02 14u00 # Totaal Straffen
Sandeman 6 20,00 15,08 11,98 15,24 18,69 19,22 8,86 13,48 15,08 5,37 14,78 20,00 20,00 11,56 14 209,34
Waasmunster 2 10,22 11,56 8,02 16,41 9,53 18,93 19,43 11,86 9,30 14,63 11,77 18,77 18,10 13,13 14 191,66
Zennebridge 1 18,19 8,44 16,88 8,86 13,48 13,48 11,14 9,53 10,70 15,78 20,00 18,61 10,24 8,44 14 183,77
Kollebloem 1 9,78 14,24 3,12 4,76 11,35 20,00 12,76 8,14 18,45 4,22 5,22 3,59 15,08 20,00 14 150,71
Klein Brabant 2 0,00 13,65 14,16 3,59 8,65 6,52 14,78 6,52 15,51 11,56 8,23 16,41 9,76 16,29 14 145,63
Athena 3 1,81 5,76 20,00 5,68 10,47 0,78 5,22 10,47 1,55 17,10 11,56 1,23 0,00 3,71 14 95,34
Sandeman 8 12,57 4,92 5,84 14,32 6,52 0,00 0,57 13,65 4,92 8,44 8,44 1,39 4,92 6,87 14 93,37
Sandeman 7 7,43 6,35 0,00 11,14 1,31 1,07 7,24 6,35 4,49 2,90 0,00 0,00 1,90 0,00 14 50,18

Beslissingen

26/11/2022 - Liga 2C: Zennebridge 1 – Sandeman 6

25/11/2023 - Liga 2D: Athena 3 - Klein Brabant 2