Veurne C 1

Kapitein

Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be

Lokalen

Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
Vyverman Myriam (30797) 0 0
Delanote Dag (20310) 0 0
De Schepper Herman (26224) 1 1
Nollet Mariette (26225) 7 7
Deceuninck Bernard (23142) 9 9
Degroote Magda (23143) 6 6
Vanfleteren Stefan (31151) 2 2
Carron Lies (31156) 2 2
Gombeer Raphael (23277) 0 0
Sticker Daniel (27598) 0 0
Van Goethem Carl (28894) 2 1
Lasat Peter (30698) 3 2
Vanden Bulcke Rik (28386) 2 2
Renders Annick (29370) 0 0
Deboyser Alain (32170) 5 4
Meijfroidt Bernard (29552) 8 7
Buylaert Patrick (31885) 0 0
Debaenst Rita (30795) 0 0
Vervaecke Kobe (32680) 0 0
Dewulf Rika (22026) 1 1
subdivision

Andere teams van deze club