Veurne C 2

Kapitein

Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be

Lokalen

Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
De Schepper Herman (26224) 0 0
Nollet Mariette (26225) 0 0
Deceuninck Bernard (23142) 0 0
Degroote Magda (23143) 0 0
Gombeer Raphael (23277) 11 11
Renders Annick (29370) 12 12
Sticker Daniel (27598) 12 12
Vyverman Myriam (30797) 11 11
Vanfleteren Stefan (31151) 3 3
Carron Lies (31156) 2 2
Deboyser Alain (32170) 0 0
Meijfroidt Bernard (29552) 0 0
Lasat Peter (30698) 1 1
Van Goethem Carl (28894) 1 1
Buylaert Patrick (31885) 1 1
Delanote Dag (20310) 1 1
Vanden Bulcke Rik (28386) 0 0
Vervaecke Kobe (32680) 0 0
Debaenst Rita (30795) 1 1
Dewulf Rika (22026) 0 0

Speelschema van deze ploeg

Andere teams van deze club