Klik op de naam van een reeks om de kalender van een reeks te bekijken.
Liga 1 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Waregem 4 | 10 | 131,94 |
| Molenland 1 | 10 | 131,72 |
| Sandeman 4 | 10 | 109,15 |
| Eeklo 2 | 10 | 107,09 |
| Chaver 1 | 10 | 86,24 |
| Feniks 1 | 10 | 83,38 |
| Waregem 3 | 10 | 82,25 |
| Leieland 1 | 10 | 68,24 |
Liga 1 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Sandeman 3 | 10 | 138,85 |
| Waregem 2 | 10 | 136,13 |
| Heusden 1 | 9 | 124,29 |
| Beveren 1 | 9 | 96,33 |
| Athena 1 | 10 | 84,21 |
| Sandeman 5 | 10 | 81,66 |
| Edegem 1 | 10 | 72,58 |
| Dulcinea 1 | 10 | 45,95 |
Liga 1 C
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Kwadraat 1 | 9 | 119,57 |
| Boeckenberg 2 | 10 | 111,55 |
| Riviera 9 | 9 | 106,26 |
| Beerschot 1 | 10 | 101,83 |
| Haacht 1 | 10 | 100,69 |
| Lier 3 | 9 | 96,54 |
| Zennebridge 2 | 10 | 67,58 |
| Pieterman 5 | 9 | 55,98 |
Liga 1 D
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| De Teuten 1 | 10 | 140,86 |
| DUA 2 | 9 | 116,22 |
| Pieterman 6 | 9 | 102,56 |
| Riviera 10 | 10 | 98,12 |
| Kastelse 1 | 9 | 90,68 |
| Boeckenberg 3 | 10 | 83,58 |
| Riviera 8 | 10 | 65,45 |
| Retiese 2 | 9 | 62,55 |
Liga 2 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Veurne C1 | 10 | 129,76 |
| Leieland 2 | 9 | 119,20 |
| Roeselare 2 | 10 | 109,62 |
| Roeselare 3 | 10 | 108,80 |
| Dulcinea 2 | 9 | 105,83 |
| Veurne C2 | 10 | 84,88 |
| Athena 3 | 10 | 62,59 |
| Waregem 5 | 10 | 59,52 |
Liga 2 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Knokke 2 | 10 | 134,87 |
| Waregem 6 | 10 | 109,60 |
| Leieland 3 | 10 | 104,93 |
| Saint Georges 1 | 10 | 95,05 |
| Witte Beer 3 | 10 | 94,56 |
| Molenland 2 | 10 | 92,82 |
| Athena 2 | 10 | 88,17 |
Liga 2 C
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Westrand 3 | 10 | 116,02 |
| Lokeren 1 | 10 | 114,64 |
| Sandeman 6 | 10 | 114,31 |
| Klein Brabant 1 | 10 | 106,89 |
| Sandeman 9 | 10 | 104,31 |
| Sandeman 7 | 10 | 88,77 |
| Molenland 3 | 10 | 87,26 |
| Eeklo 3 | 10 | 67,87 |
Liga 2 D
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Wilg&Donk 2 | 10 | 135,11 |
| Sandeman 11 | 10 | 129,56 |
| Brasschaatse 2 | 10 | 102,06 |
| Klein Brabant 2 | 10 | 100,64 |
| Riviera 11 | 10 | 93,31 |
| Kollebloem 1 | 10 | 84,43 |
| Athena 4 | 10 | 78,09 |
| Sandeman 8 | 10 | 76,79 |
Liga 2 E
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Waasmunster 2 | 10 | 127,64 |
| Riviera 12 | 10 | 110,99 |
| Wilg&Donk 3 | 10 | 108,32 |
| Edegem 2 | 10 | 106,71 |
| Brasschaatse 1 | 10 | 105,77 |
| Riviera 13 | 10 | 90,16 |
| Boeckenberg 4 | 10 | 76,85 |
| DUA 3 | 10 | 73,66 |
Liga 2 F
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Oostmalle 1 | 10 | 120,04 |
| Retiese 3 | 10 | 110,55 |
| Essense 1 | 10 | 108,19 |
| Goldstar 1 | 10 | 106,09 |
| Kastelse 2 | 10 | 101,87 |
| Essense 2 | 10 | 89,13 |
| Brechtse 1 | 10 | 83,13 |
Liga 2 G
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Bree 2 | 10 | 140,54 |
| Pieterman 8 | 10 | 127,94 |
| Haacht 2 | 10 | 115,36 |
| Haspengouw 1 | 10 | 107,53 |
| Leopoldsburg 1C | 10 | 78,03 |
| Bree 1 | 10 | 75,64 |
| Pieterman 7 | 10 | 75,06 |
Liga 3 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Heusden 2 | 10 | 105,40 |
| Dulcinea 3 | 9 | 96,18 |
| Veurne 3C | 9 | 94,76 |
| Sandeman 10 | 10 | 83,60 |
Liga 3 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Kwatdraat 2 | 10 | 123,77 |
| Riviera 14 | 10 | 118,09 |
| Klein Brabant 3 | 10 | 115,85 |
| Brasschaatse 3 | 10 | 111,73 |
| Edegem 3 | 10 | 97,82 |
| Essense 3 | 10 | 87,82 |
| Riviera 16 | 10 | 80,64 |
| Riviera 15 | 10 | 56,38 |
Beslissingen
4/10/2025 Beerschot 1 - Haacht 1
Brasschaatse 2 - Klein Brabant 2
Waarschuwing 8/11/25 Sandeman 8-Brasschaatse 2
Team
Waarschuwing 8/11/25 Sandeman 8 - Brasschaatse 2
Team
Goldstar 1 - Retiese 3
Goldstar - Retiese 27/9/25
Team
Reden
Strafpunten
-1.00
Liga 3B Riviera 16 - Brasschaatse 3
Gebruikerslogin
