Klik op de naam van een reeks om de kalender van een reeks te bekijken.
Liga 1 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Waregem 4 | 12 | 169,74 |
| Molenland 1 | 12 | 151,08 |
| Sandeman 4 | 12 | 138,49 |
| Eeklo 2 | 12 | 125,05 |
| Chaver 1 | 12 | 109,19 |
| Feniks 1 | 12 | 99,77 |
| Waregem 3 | 12 | 90,74 |
| Leieland 1 | 12 | 75,96 |
Liga 1 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Sandeman 3 | 12 | 171,79 |
| Waregem 2 | 12 | 169,42 |
| Heusden 1 | 11 | 148,27 |
| Athena 1 | 12 | 110,95 |
| Beveren 1 | 10 | 103,04 |
| Sandeman 5 | 12 | 88,18 |
| Edegem 1 | 12 | 81,72 |
| Dulcinea 1 | 11 | 46,63 |
Liga 1 C
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Kwadraat 1 | 11 | 140,03 |
| Beerschot 1 | 12 | 128,56 |
| Haacht 1 | 12 | 127,42 |
| Boeckenberg 2 | 12 | 127,33 |
| Riviera 9 | 12 | 126,27 |
| Lier 3 | 11 | 121,17 |
| Zennebridge 2 | 12 | 85,73 |
| Pieterman 5 | 12 | 83,49 |
Liga 1 D
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| De Teuten 1 | 12 | 162,01 |
| DUA 2 | 11 | 142,44 |
| Riviera 10 | 12 | 116,38 |
| Kastelse 1 | 11 | 113,96 |
| Pieterman 6 | 10 | 104,51 |
| Riviera 8 | 12 | 93,05 |
| Boeckenberg 3 | 11 | 88,76 |
| Retiese 2 | 11 | 78,91 |
Liga 2 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Veurne C1 | 12 | 158,59 |
| Roeselare 2 | 12 | 136,73 |
| Roeselare 3 | 12 | 129,62 |
| Leieland 2 | 11 | 125,89 |
| Dulcinea 2 | 11 | 116,24 |
| Veurne C2 | 12 | 114,29 |
| Waregem 5 | 12 | 84,09 |
| Athena 3 | 12 | 66,55 |
Liga 2 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Knokke 2 | 12 | 162,78 |
| Waregem 6 | 12 | 140,91 |
| Leieland 3 | 12 | 118,58 |
| Saint Georges 1 | 12 | 118,40 |
| Witte Beer 3 | 12 | 110,21 |
| Molenland 2 | 12 | 107,86 |
| Athena 2 | 12 | 105,26 |
Liga 2 C
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Lokeren 1 | 12 | 153,17 |
| Westrand 3 | 12 | 145,62 |
| Klein Brabant 1 | 12 | 138,96 |
| Sandeman 6 | 12 | 119,87 |
| Sandeman 9 | 12 | 109,17 |
| Molenland 3 | 12 | 108,39 |
| Sandeman 7 | 12 | 92,48 |
| Eeklo 3 | 12 | 92,41 |
Liga 2 D
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Wilg&Donk 2 | 12 | 165,54 |
| Sandeman 11 | 12 | 156,94 |
| Riviera 11 | 12 | 121,32 |
| Klein Brabant 2 | 12 | 118,02 |
| Brasschaatse 2 | 11 | 108,58 |
| Kollebloem 1 | 12 | 95,31 |
| Athena 4 | 12 | 93,12 |
| Sandeman 8 | 11 | 81,16 |
Liga 2 E
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Waasmunster 2 | 12 | 151,04 |
| Wilg&Donk 3 | 12 | 128,17 |
| Edegem 2 | 12 | 126,07 |
| Brasschaatse 1 | 12 | 124,21 |
| Riviera 12 | 12 | 123,26 |
| Boeckenberg 4 | 12 | 106,38 |
| Riviera 13 | 12 | 104,84 |
| DUA 3 | 12 | 96,13 |
Liga 2 F
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Oostmalle 1 | 12 | 137,50 |
| Essense 1 | 12 | 132,37 |
| Retiese 3 | 12 | 132,02 |
| Goldstar 1 | 12 | 128,89 |
| Kastelse 2 | 12 | 125,01 |
| Essense 2 | 12 | 107,46 |
| Brechtse 1 | 12 | 99,75 |
Liga 2 G
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Bree 2 | 12 | 154,12 |
| Pieterman 8 | 12 | 145,31 |
| Haspengouw 1 | 12 | 137,65 |
| Haacht 2 | 11 | 129,19 |
| Leopoldsburg 1C | 12 | 99,20 |
| Pieterman 7 | 12 | 89,54 |
| Bree 1 | 11 | 89,10 |
Liga 3 A
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Heusden 2 | 12 | 132,18 |
| Dulcinea 3 | 11 | 119,64 |
| Veurne 3C | 11 | 109,79 |
| Sandeman 10 | 12 | 98,33 |
Liga 3 B
| Team | # | Tot. |
|---|---|---|
| Kwatdraat 2 | 12 | 158,38 |
| Klein Brabant 3 | 12 | 138,23 |
| Edegem 3 | 12 | 133,36 |
| Riviera 14 | 12 | 132,45 |
| Brasschaatse 3 | 12 | 117,70 |
| Essense 3 | 12 | 110,29 |
| Riviera 16 | 12 | 99,13 |
| Riviera 15 | 12 | 62,56 |
Beslissingen
4/10/2025 Beerschot 1 - Haacht 1
Brasschaatse 2 - Klein Brabant 2
Waarschuwing 8/11/25 Sandeman 8-Brasschaatse 2
Team
Waarschuwing 8/11/25 Sandeman 8 - Brasschaatse 2
Team
Goldstar 1 - Retiese 3
Goldstar - Retiese 27/9/25
Team
Reden
Strafpunten
-1.00
Liga 3B Riviera 16 - Brasschaatse 3
Gebruikerslogin
