Liga 2 B
| 27/09 14u00 | 04/10 14u00 | 11/10 14u00 | 18/10 14u00 | 08/11 14u00 | 15/11 14u00 | 22/11 14u00 | 06/12 14u00 | 13/12 14u00 | 17/01 14u00 | 24/01 14u00 | 31/01 14u00 | 14/02 14u00 | 28/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knokke 2 | 10,86 | 12,00 | 13,78 | 10,44 | 17,42 | 10,44 | 19,50 | 13,75 | 12,00 | 14,68 | 16,35 | 11 | 151,22 | ||||
| Waregem 6 | 15,10 | 18,10 | 6,22 | 8,33 | 18,01 | 7,05 | 12,00 | 8,33 | 11,14 | 5,32 | 14,96 | - | 11 | 124,56 | |||
| Saint Georges 1 | 14,48 | 1,90 | 4,63 | 9,76 | 12,00 | 15,23 | 0,50 | 16,77 | 8,86 | 10,92 | 11,35 | 12,00 | 12 | 118,40 | |||
| Leieland 3 | 4,90 | 8,02 | 15,37 | 9,56 | 5,76 | 12,00 | 12,57 | 11,67 | 16,00 | 9,08 | 3,65 | - | 11 | 108,58 | |||
| Witte Beer 3 | 5,52 | 11,98 | 14,78 | 12,00 | 1,99 | 9,56 | 17,51 | 3,23 | 4,00 | 13,99 | 12,00 | 11 | 106,56 | ||||
| Molenland 2 | 9,14 | 5,18 | 12,00 | 11,67 | 14,24 | 4,77 | 2,49 | 6,25 | 15,08 | 12,00 | 5,04 | 11 | 97,86 | ||||
| Athena 2 | 12,00 | 14,82 | 5,22 | 10,24 | 2,58 | 12,95 | 7,43 | 12,00 | 4,92 | 6,01 | 8,65 | 11 | 96,82 |
Gebruikerslogin
