Liga 1 D
| 27/09 14u00 | 04/10 14u00 | 11/10 14u00 | 18/10 14u00 | 08/11 14u00 | 15/11 14u00 | 22/11 14u00 | 06/12 14u00 | 13/12 14u00 | 17/01 14u00 | 24/01 14u00 | 31/01 14u00 | 14/02 14u00 | 28/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Teuten 1 | 10,65 | 19,85 | 13,62 | 13,12 | 15,10 | 5 | 72,34 | ||||||||||
| Riviera 10 | 16,46 | 14,54 | 6,38 | 19,11 | 6,38 | 5 | 62,87 | ||||||||||
| DUA 2 | 9,35 | 17,60 | 7,95 | 0,89 | 17,01 | 5 | 52,80 | ||||||||||
| Boeckenberg 3 | 9,35 | 5,46 | 15,50 | 7,95 | 12,24 | 22/11 13u00 | 5 | 50,50 | |||||||||
| Kastelse 1 | 14,96 | 19,11 | 4,50 | 6,88 | 2,99 | 29/11 13u30 | 5 | 48,44 | |||||||||
| Pieterman 6 | 5,04 | 2,40 | 19,80 | 12,05 | 4,90 | 5 | 44,19 | ||||||||||
| Riviera 8 | 3,54 | 0,15 | 12,05 | 12,78 | 7,76 | 5 | 36,28 | ||||||||||
| Retiese 2 | 10,65 | 0,89 | 0,20 | 7,22 | 13,62 | 22/11 13u00 | 29/11 13u30 | 5 | 32,58 |
Gebruikerslogin
