Liga 1 D
| 27/09 14u00 | 04/10 14u00 | 11/10 14u00 | 18/10 14u00 | 08/11 14u00 | 15/11 14u00 | 22/11 14u00 | 06/12 14u00 | 13/12 14u00 | 17/01 14u00 | 24/01 14u00 | 31/01 14u00 | 14/02 14u00 | 28/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA 2 | 9,35 | 17,60 | 7,95 | 0,89 | 17,01 | 14,24 | 14,09 | 18,97 | 10,65 | 16,12 | 12,60 | 13,62 | 17,59 | 20,00 | 14 | 190,68 | |
| De Teuten 1 | 10,65 | 19,85 | 13,62 | 13,12 | 15,10 | 13,94 | 5,91 | 17,31 | 16,12 | 15,24 | 3,10 | 18,05 | 10,65 | 0,00 | 14 | 172,66 | |
| Pieterman 6 | 5,04 | 2,40 | 19,80 | 12,05 | 4,90 | 18,69 | 6,54 | 16,46 | 9,35 | 16,68 | 10,44 | 1,95 | 8,73 | 12,60 | 14 | 145,63 | |
| Riviera 10 | 16,46 | 14,54 | 6,38 | 19,11 | 6,38 | 1,31 | 4,00 | 20,00 | 5,18 | 4,76 | 7,40 | 10,86 | 11,27 | 15,37 | 14 | 143,02 | |
| Kastelse 1 | 14,96 | 19,11 | 4,50 | 6,88 | 2,99 | 12,05 | 16,00 | 3,54 | 11,67 | 10,65 | 16,90 | 6,38 | 10,00 | 4,63 | 14 | 140,26 | |
| Boeckenberg 3 | 9,35 | 5,46 | 15,50 | 7,95 | 12,24 | 5,76 | 0,44 | 2,69 | 14,84 | 9,35 | 9,56 | 5,18 | 2,41 | 16,35 | 14 | 117,08 | |
| Riviera 8 | 3,54 | 0,15 | 12,05 | 12,78 | 7,76 | 7,95 | 13,46 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 12,78 | 14,82 | 10,00 | 7,40 | 14 | 110,45 | |
| Retiese 2 | 10,65 | 0,89 | 0,20 | 7,22 | 13,62 | 6,06 | 19,56 | 1,03 | 8,33 | 3,32 | 7,22 | 9,14 | 9,35 | 3,65 | 14 | 100,24 |
Gebruikerslogin
