Liga 1 D
| 27/09 14u00 | 04/10 14u00 | 11/10 14u00 | 18/10 14u00 | 08/11 14u00 | 15/11 14u00 | 22/11 14u00 | 06/12 14u00 | 13/12 14u00 | 17/01 14u00 | 24/01 14u00 | 31/01 14u00 | 14/02 14u00 | 28/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Teuten 1 | 10,65 | 19,85 | 13,62 | 13,12 | 15,10 | 13,94 | 6 | 86,28 | |||||||||
| DUA 2 | 9,35 | 17,60 | 7,95 | 0,89 | 17,01 | 14,24 | 6 | 67,04 | |||||||||
| Riviera 10 | 16,46 | 14,54 | 6,38 | 19,11 | 6,38 | 1,31 | 6 | 64,18 | |||||||||
| Pieterman 6 | 5,04 | 2,40 | 19,80 | 12,05 | 4,90 | 18,69 | 6 | 62,88 | |||||||||
| Kastelse 1 | 14,96 | 19,11 | 4,50 | 6,88 | 2,99 | 12,05 | 29/11 13u30 | 6 | 60,49 | ||||||||
| Boeckenberg 3 | 9,35 | 5,46 | 15,50 | 7,95 | 12,24 | 5,76 | 22/11 13u00 | 6 | 56,26 | ||||||||
| Riviera 8 | 3,54 | 0,15 | 12,05 | 12,78 | 7,76 | 7,95 | 6 | 44,23 | |||||||||
| Retiese 2 | 10,65 | 0,89 | 0,20 | 7,22 | 13,62 | 6,06 | 22/11 13u00 | 29/11 13u30 | 6 | 38,64 |
Gebruikerslogin
