Veurne 3C
Kapitein
Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be
Lokalen
Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Renders Annick (29370) | 6 | 6 |
| Vyverman Myriam (30797) | 4 | 4 |
| Gombeer Raphael (23277) | 5 | 5 |
| Sticker Daniel (27598) | 5 | 5 |
| Gantois Tine (32989) | 1 | 1 |
| Seru Christine (31888) | 1 | 1 |
| Doom Lucrèse (33578) | 1 | 1 |
| Buylaert Patrick (31885) | 0 | 0 |
| Meijfroidt Chris (25762) | 0 | 0 |
| Gantois Lieva (34618) | 1 | 1 |
| Seru Christine (34619) | 0 | 0 |
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
