Liga 2 A
| 27/09 14u00 | 04/10 14u00 | 11/10 14u00 | 18/10 14u00 | 08/11 14u00 | 15/11 14u00 | 22/11 14u00 | 06/12 14u00 | 13/12 14u00 | 17/01 14u00 | 24/01 14u00 | 31/01 14u00 | 14/02 14u00 | 28/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veurne C1 | 12,78 | 15,91 | 7,76 | 10,00 | 5,22 | 19,18 | 16,88 | 13,99 | 9,35 | 18,69 | 16,65 | 12,18 | 10,00 | 17,31 | 14 | 185,90 | |
| Leieland 2 | 4,76 | 19,72 | 7,76 | 10,00 | 16,04 | 17,52 | 13,94 | 13,99 | 10,65 | 18,61 | 3,35 | 3,54 | 14,39 | 10,00 | 14 | 164,27 | |
| Dulcinea 2 | 15,24 | 12,76 | 5,68 | 14,16 | 14,78 | 9,08 | 15,51 | 6,01 | 5,84 | 12,78 | 2,58 | 7,83 | 17,72 | 8,93 | 14 | 148,90 | |
| Roeselare 2 | 13,12 | 7,24 | 16,53 | 7,76 | 3,96 | 6,54 | 3,12 | 17,87 | 14,16 | 19,32 | 10,65 | 16,46 | 7,95 | 2,69 | 14 | 147,37 | |
| Roeselare 3 | 14,93 | 9,35 | 12,24 | 12,24 | 20,00 | 10,92 | 6,06 | 3,88 | 17,87 | 1,31 | 9,35 | 11,47 | 2,28 | 10,00 | 14 | 141,90 | |
| Veurne C2 | 7,22 | 10,65 | 12,24 | 5,84 | 17,41 | 13,46 | 8,53 | 6,01 | 2,13 | 1,39 | 17,41 | 12,00 | 12,05 | 1,31 | 14 | 127,65 | |
| Waregem 5 | 6,88 | 0,28 | 14,32 | 7,05 | 0,00 | 0,82 | 11,47 | 2,13 | 9,35 | 7,22 | 16,04 | 8,53 | 10,00 | 18,69 | 14 | 112,78 | |
| Athena 3 | 5,07 | 4,09 | 3,47 | 12,95 | 2,59 | 2,48 | 4,49 | 16,12 | 10,65 | 0,68 | 3,96 | 0,00 | 5,61 | 11,06 | 14 | 83,22 |
Gebruikerslogin
