Liga 1 D

30/09 14u00 07/10 14u00 14/10 14u00 21/10 14u00 04/11 14u00 18/11 14u00 25/11 14u00 02/12 14u00 09/12 14u00 20/01 14u00 27/01 14u00 03/02 14u00 17/02 14u00 24/02 14u00 # Totaal Straffen
Retiese 1 13,53 9,78 13,12 8,14 10,65 16,00 14,68 15,88 17,21 13,78 15,37 15,10 10,00 15,24 14 188,48
Riviera 8 19,44 16,68 7,76 9,35 7,40 4,00 15,24 13,94 20,00 19,50 8,53 17,31 10,00 18,97 14 188,12
De Teuten 2 6,47 17,87 17,69 7,58 18,29 15,88 4,76 4,12 15,63 11,67 14,96 16,87 18,61 1,03 14 171,43
Haspengouw 1 18,53 10,22 2,31 10,65 5,61 14,24 6,54 19,18 2,79 8,33 11,47 7,05 12,00 10,22 14 139,14
Kastelse 1 1,55 18,53 6,88 12,42 12,60 19,18 13,46 2,04 10,65 6,22 5,04 2,69 15,76 9,78 14 136,80
Squeeze 3 18,45 3,32 14,82 11,86 1,71 5,76 10,00 17,96 0,00 20,00 4,63 3,13 0,00 0,00 14 111,64
Bree 1 0,56 1,47 5,18 12,42 14,39 4,12 5,32 6,06 9,35 0,00 8,73 12,95 1,39 4,76 14 86,70
Pieterman 4 1,47 2,13 12,24 7,58 9,35 0,82 10,00 0,82 4,37 0,50 11,27 4,90 4,24 12,00 14 81,69

Beslissingen

04/11/2023 - Liga 1D: Kastelse 1 - Riviera 8

03/02/2024 - Liga 1D: De Teuten 2 - Squeeze 3