Kastelse 2
Kapitein
Jonckers Gustaaf (29597)
GSM: 0474 92 18 71
gustaaf.jonckers@telenet.be
Lokalen
Lokaal + teams
Markt 19
2460 Kasterlee
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Verbiest Staf (30467) | 8 | 7 |
Verheyen Guy (28284) | 8 | 7 |
Van Rompaey Ben (22865) | 2 | 2 |
Falleyn Chris (25692) | 7 | 6 |
Falleyn Joanna (27185) | 8 | 6 |
Van den Putte Bon (24992) | 0 | 0 |
Noyens Maria (28292) | 0 | 0 |
Jonckers Gustaaf (29597) | 5 | 5 |
Jonckers Harry (30554) | 5 | 5 |
Van Hoof Peter (22864) | 3 | 2 |
Van Strijdonck Maria (23692) | 1 | 0 |
Claeys Kathy (22265) | 1 | 0 |
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
