Liga 2 G
28/09 14u00 | 05/10 14u00 | 12/10 14u00 | 19/10 14u00 | 09/11 14u00 | 16/11 14u00 | 23/11 14u00 | 07/12 14u00 | 14/12 14u00 | 18/01 14u00 | 25/01 14u00 | 01/02 14u00 | 15/02 14u00 | 22/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leopoldsburg 1C | 11,14 | 9,53 | 3,71 | 13,13 | 15,23 | 12,00 | 17,82 | 12,18 | 16,29 | 14,16 | 12,95 | 10,24 | 12,00 | 6,52 | 14 | 166,90 | |
Bree 2 | 9,35 | 13,46 | 16,29 | 17,31 | 12,00 | 16,17 | 9,30 | 14,09 | 5,18 | 5,84 | 9,14 | 12,00 | 14,93 | 6,01 | 14 | 161,07 | |
Bree 1 | 10,65 | 10,47 | 18,76 | 12,00 | 17,51 | 5,68 | 14,16 | 5,91 | 3,71 | 17,01 | 12,00 | 4,12 | 17,32 | 5,84 | 14 | 155,14 | |
Kastelse 2 | 11,98 | 12,00 | 12,76 | 6,87 | 14,78 | 14,32 | 10,70 | 13,48 | 12,00 | 9,08 | 7,05 | 9,35 | 2,68 | 13,99 | 14 | 151,04 | |
Oeterse 1 | 8,86 | 6,54 | 7,24 | 9,78 | 2,49 | 8,14 | 12,00 | 7,82 | 14,82 | 10,92 | 11,56 | 15,88 | 15,37 | 12,00 | 14 | 143,42 | |
Goldstar 1 | 8,02 | 5,91 | 12,00 | 10,22 | 4,77 | 3,83 | 5,84 | 6,52 | 15,78 | 12,00 | 8,44 | 9,76 | 5,07 | 14,16 | 14 | 122,32 | |
Retiese 3 | 12,00 | 14,09 | 1,24 | 2,69 | 5,22 | 11,86 | 2,18 | 12,00 | 4,22 | 2,99 | 10,86 | 10,65 | 4,63 | 13,48 | 14 | 108,11 |
Gebruikerslogin
