Liga 2 E
28/09 14u00 | 05/10 14u00 | 12/10 14u00 | 19/10 14u00 | 09/11 14u00 | 16/11 14u00 | 23/11 14u00 | 07/12 14u00 | 14/12 14u00 | 18/01 14u00 | 25/01 14u00 | 01/02 14u00 | 15/02 14u00 | 22/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUA 3 | 8,23 | 16,65 | 19,15 | 11,56 | 4,35 | 12,00 | 2,18 | 18,45 | 16,17 | 17,62 | 12,18 | 15,78 | 12,00 | 13 | 166,32 | ||
Pieterman 6 | 17,11 | 3,35 | 17,41 | 12,00 | 14,54 | 17,41 | 12,76 | 15,08 | 3,83 | 14,78 | 12,00 | 15,23 | 5,36 | 13 | 160,86 | ||
Waasmunster 3 | 17,21 | 8,23 | 12,00 | 10,92 | 15,65 | 12,18 | 7,24 | 3,23 | 9,30 | 12,00 | 15,23 | 4,22 | 17,32 | 13 | 144,73 | ||
Kollebloem 1 | 12,00 | 11,77 | 2,59 | 16,53 | 5,68 | 7,43 | 17,82 | 12,00 | 10,70 | 5,22 | 17,52 | 9,76 | 10,47 | 13 | 139,49 | ||
Haacht 2 | 11,77 | 18,10 | 16,12 | 9,08 | 5,46 | 12,57 | 12,00 | 1,55 | 13,65 | 7,24 | 4,77 | 4,77 | 9,53 | - | 13 | 126,61 | |
Edegem 2 | 2,79 | 12,00 | 3,88 | 8,44 | 14,32 | 2,59 | 5,07 | 16,77 | 12,00 | 12,76 | 7,82 | 10,24 | 14,63 | 13 | 123,31 | ||
Pieterman 10 | 2,89 | 1,90 | 0,85 | 3,47 | 12,00 | 7,82 | 14,93 | 4,92 | 6,35 | 2,36 | 2,48 | 12,00 | 2,68 | 13 | 74,65 |
Gebruikerslogin
