Kollebloem 1
Kapitein
Van Reeth Carla (29996)
GSM: 0479 83 69 60
carlavanreeth@hotmail.com
Lokalen
Lokaal
Lichterstraat 60
2870 Puurs-St.-Amands
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Delplancke Firmin (11214) | 12 | 12 |
Van Reeth Carla (29996) | 12 | 12 |
Aerts René (29519) | 4 | 4 |
Aerts René (29519) | 0 | 0 |
Jansegers Alfons (28860) | 0 | 0 |
Marynissen Jenny (18644) | 0 | 0 |
Ott Nicole (30714) | 0 | 0 |
Schokkaert Gerda (33142) | 3 | 3 |
Smaelen François (30713) | 8 | 8 |
Teugels François (31490) | 0 | 0 |
Van Den Bossche Michel (30968) | 9 | 9 |
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
