Veurne 2

Kapitein

Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be

Lokalen

Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
Buylaert Patrick (31885) 3 3
Carron Lies (31156) 0 0
De Schepper Herman (26224) 0 0
Deboyser Alain (32170) 0 0
Deceuninck Bernard (23142) 1 1
Degroote Magda (23143) 1 1
Gombeer Raphael (23277) 13 12
Meijfroidt Bernard (29552) 0 0
Nollet Mariette (26225) 0 0
Renders Annick (29370) 10 9
Vanden Bulcke Rik (28386) 5 4
Vanfleteren Stefan (31151) 0 0
Sticker Daniel (27598) 11 11
Vyverman Myriam (30797) 11 10
Dedobbeleer Alain (30796) 1 1
Delanote Dag (20310) 0 0

Speelschema van deze ploeg

Andere teams van deze club