Overslaan en naar de inhoud gaan

Competitie 2021-2022 | Reeks Liga 2 A

Kruimelpad

  1. Home
  2. Competitie
  3. Competitie 2021-2022
  4. Competitie 2021-2022 | Reeksen

Liga 2 A

25/09 14u00 02/10 14u00 09/10 14u00 16/10 14u00 23/10 14u00 13/11 14u00 20/11 14u00 27/11 14u00 05/02 14u00 12/02 14u00 19/02 14u00 26/02 14u00 05/03 14u00 12/03 14u00 # Totaal Straffen
Houtland 1 15,10 16,00 14,96 17,60 11,07 17,69 11,07 8,14 13,29 15,10 15,76 10,65 6,71 13,12 14 186,26
B.G.K. 1 13,12 18,53 16,00 17,60 8,93 2,40 18,83 15,88 14,39 10,65 4,24 5,91 5,32 13,78 14 165,58
Waregem 4 15,63 15,24 5,04 6,22 16,00 17,60 15,88 18,05 16,12 4,90 12,60 7,05 7,95 6,22 14 164,50
Saint Georges 1 4,90 1,47 0,62 13,78 19,44 17,60 10,44 11,86 5,61 11,67 19,56 12,95 17,01 16,12 14 163,03
Bouwbedrijf 1 6,88 4,00 19,38 18,83 10,65 15,75 4,12 4,12 6,71 8,33 18,13 13,78 12,05 20,00 14 162,73
Veurne 2 9,35 4,76 4,12 2,40 9,35 2,40 8,93 15,76 3,88 7,76 1,87 14,09 13,29 3,88 14 101,84
Dulcinea 1 10,65 14,68 4,00 1,17 4,00 2,31 9,56 4,24 8,33 9,35 7,40 6,22 2,99 6,88 14 91,78
Witte Beer 4 4,37 5,32 15,88 2,40 0,56 4,24 1,17 1,95 11,67 12,24 0,44 9,35 14,68 0,00 14 84,27

Gebruikerslogin

  • Uw wachtwoord opnieuw instellen