Molenland 3
Kapitein
Hautekiet Anne (31428)
GSM: 0473 99 51 68
annehautekiet@hotmail.com
Lokalen
Lokaal
Sint-Michielsstraat 9
8700 Tielt
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Lowie Patrick (30585) | 10 | 10 |
Desseyn Frieda (33833) | 11 | 11 |
Michel Luc (33473) | 5 | 5 |
Lampaert Bea (22202) | 0 | 0 |
D'Hulster Inge (33525) | 3 | 3 |
De Maeght Marc (31467) | 6 | 6 |
Breemeersch Robert (21440) | 1 | 1 |
Hautekiet Anne (31428) | 9 | 9 |
De Caluwé Jean-Raphael (26388) | 0 | 0 |
Clybouw Johan (22145) | 2 | 2 |
Debrouwere Lut (31720) | 1 | 1 |
Conventiekaarten
subdivisionAndere teams van deze club
Gebruikerslogin
