Liga 3 A
| 28/09 14u00 | 05/10 14u00 | 12/10 14u00 | 19/10 14u00 | 09/11 14u00 | 16/11 14u00 | 23/11 14u00 | 07/12 14u00 | 14/12 14u00 | 18/01 14u00 | 25/01 14u00 | 01/02 14u00 | 15/02 14u00 | 22/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molenland 3 | 16,29 | 14,78 | 12,00 | 19,92 | 13,82 | 11,14 | 12,00 | 16,77 | 15,51 | 12,00 | 4,35 | 16,17 | 6,35 | 12,00 | 14 | 183,10 | |
| Sandeman 9 | 12,00 | 5,22 | 9,53 | 10,00 | 12,00 | 8,86 | 20,00 | 12,00 | 15,08 | 11,98 | 10,70 | 12,00 | 13,65 | 19,22 | 14 | 172,24 | |
| Dulcinea 4 | 12,00 | 14,78 | 12,00 | 0,08 | 20,00 | 6,01 | 5,84 | 12,00 | 4,92 | 12,00 | 15,65 | 15,65 | 11,56 | 11,35 | 14 | 153,84 | |
| Sandeman 10 | 9,53 | 6,01 | 10,47 | 12,00 | 6,18 | 12,00 | 14,16 | 13,99 | 20,00 | 8,08 | 12,00 | 3,83 | 12,00 | 8,65 | 14 | 148,90 | |
| Heusden 2 | 10,47 | 5,22 | 15,91 | 10,00 | 12,00 | 13,99 | 12,00 | 6,01 | 4,49 | 1,81 | 9,30 | 12,00 | 8,44 | 12,00 | 14 | 133,64 | |
| Leieland 5 | 3,71 | 13,99 | 4,09 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 18,19 | 12,00 | 4,35 | 12,00 | 0,78 | 14 | 96,34 |
Gebruikerslogin
