Liga 1 C

25/09 14u00 02/10 14u00 09/10 14u00 16/10 14u00 23/10 14u00 13/11 14u00 20/11 14u00 27/11 14u00 05/02 14u00 12/02 14u00 19/02 14u00 26/02 14u00 05/03 14u00 12/03 14u00 # Totaal Straffen
Aarschot 1 17,01 16,79 19,11 12,24 17,41 12,00 12,00 14,24 10,86 17,51 17,69 12,60 14,68 6,71 14 200,85
Wilg & Donk 2 0,89 17,11 12,05 17,51 18,37 8,00 9,78 4,63 13,42 17,01 17,01 14,24 19,11 13,29 14 182,42
Forum 2 19,11 9,14 4,37 13,94 3,88 15,37 8,00 15,37 17,96 14,68 10,44 14,82 5,32 17,87 14 170,27
Haacht 1 11,07 3,21 14,39 2,49 16,12 11,86 9,56 7,58 9,14 16,35 9,56 5,76 12,42 13,78 14 143,29
Pieterman 5 6,22 2,89 15,63 7,76 10,22 8,14 14,09 7,05 8,00 5,32 10,22 7,40 17,41 6,22 14 126,57
Pieterman 4 13,78 10,86 0,89 15,24 1,63 3,76 10,44 12,95 2,04 2,49 2,99 19,18 7,58 18,83 14 122,66
Pieterman 6 8,93 9,35 7,95 6,06 2,59 16,24 5,91 12,42 8,14 2,99 2,31 5,18 2,59 1,17 14 91,83
Keerbergen 1 2,99 10,65 5,61 4,76 9,78 4,63 10,22 5,76 11,86 3,65 9,78 0,82 0,89 2,13 14 83,53

Beslissingen

12/02/2022 - Liga 1C: Pieterman 5 - Forum 2