Brasschaatse 1
Kapitein
Van Put Christine (12078)
GSM: 0475 92 99 45
christine.koerber@telenet.be
Lokalen
Lokaal
Hoogboomsteenweg 26
2950 Kapellen
03 295 90 70
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Heesen Tineke (27659) | 5 | 5 |
Van Put Christine (12078) | 6 | 6 |
Vermeulen Vicky (18892) | 6 | 6 |
Carpentier Paul (10588) | 4 | 4 |
Verhaere Jan (14132) | 6 | 6 |
Batens Magda (27654) | 6 | 6 |
Mertens Luc (12437) | 3 | 3 |
Helssen Anita (23748) | 2 | 2 |
Van Betten Koen (17156) | 1 | 1 |
Marchand Nicole (28335) | 1 | 1 |
Conventiekaarten
subdivisionAndere teams van deze club
Gebruikerslogin
