Brasschaatse 1
Kapitein
Van Put Christine (12078)
GSM: 0475 92 99 45
christine.koerber@telenet.be
Lokalen
Lokaal
Hoogboomsteenweg 26
2950 Kapellen
03 295 90 70
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Heesen Tineke (27659) | 6 | 6 |
| Van Put Christine (12078) | 7 | 7 |
| Vermeulen Vicky (18892) | 8 | 8 |
| Carpentier Paul (10588) | 5 | 5 |
| Verhaere Jan (14132) | 8 | 8 |
| Batens Magda (27654) | 7 | 7 |
| Mertens Luc (12437) | 3 | 3 |
| Helssen Anita (23748) | 2 | 2 |
| Van Betten Koen (17156) | 1 | 1 |
| Marchand Nicole (28335) | 1 | 1 |
Conventiekaarten
Speelschema van deze ploeg
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
