Saint Georges 1
Kapitein
Delvoye Viviane (25002)
GSM: 0478 23 01 16
vdelvoye@skynet.be
Lokalen
Lokaal
Doorniksewijk 1
8500 Kortrijk
056 22 20 08
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Delvoye Viviane (25002) | 9 | 9 |
Benoit Thierry (32171) | 7 | 7 |
De Witte Edith (29052) | 6 | 6 |
Hocke Jean Pierre (15300) | 0 | 0 |
Hocke Rita (30079) | 1 | 1 |
Sabbe Monique (28831) | 0 | 0 |
Saey Jean (25467) | 0 | 0 |
Schöller Suzanne (19858) | 10 | 10 |
Van Branteghem Nicole (30078) | 0 | 0 |
Morre Claude (13812) | 8 | 8 |
Viaene Christine (29193) | 5 | 5 |
Galeyn Nicole (27800) | 1 | 1 |
Goethals Jacquotte (32172) | 0 | 0 |
Moulin Catherine (28391) | 0 | 0 |
Bonte Sabine (32545) | 0 | 0 |
32545 Bonte Sabine | 1 | 1 |
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
