Veurne C1

Kapitein

Meijfroidt Bernard (29552)
GSM: 0474 72 03 27
brm1954@hotmail.com

Lokalen

Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
Meijfroidt Bernard (29552) 10 10
Deboyser Alain (32170) 9 9
Nollet Mariette (26225) 8 8
Deceuninck Bernard (23142) 4 4
Van Goethem Carl (28894) 9 9
Gombeer Raphael (23277) 0 0
Sticker Daniel (27598) 0 0
Sticker Daniel (27598) 0 0
Vyverman Myriam (30797) 0 0
Renders Annick (29370) 0 0
Renders Annick (29370) 0 0
Vanden Bulcke Rik (28386) 0 0
Carron Lies (31156) 2 2
Vanfleteren Stefan (31151) 3 3
Gantois Tine (32989) 0 0
Renders Annick (29370) 0 0
Delanote Dag (20310) 2 2
Decoutere Dominique 1 1

Speelschema van deze ploeg

Andere teams van deze club