Veurne C 2
Kapitein
Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be
Lokalen
Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Renders Annick (29370) | 11 | 11 |
| Delanote Dag (20310) | 0 | 0 |
| Gombeer Raphael (23277) | 11 | 11 |
| Sticker Daniel (27598) | 12 | 12 |
| Vyverman Myriam (30797) | 12 | 12 |
| Carron Lies (31156) | 2 | 2 |
| Vanfleteren Stefan (31151) | 1 | 1 |
| Vanden Bulcke Rik (28386) | 3 | 3 |
| Buylaert Patrick (31885) | 2 | 2 |
| Degroote Magda (23143) | 1 | 1 |
| Vyverman Myriam | 1 | 1 |
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
