Liga 1 D
28/09 14u00 | 05/10 14u00 | 12/10 14u00 | 19/10 14u00 | 09/11 14u00 | 16/11 14u00 | 23/11 14u00 | 07/12 14u00 | 14/12 14u00 | 18/01 14u00 | 25/01 14u00 | 01/02 14u00 | 15/02 14u00 | 22/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilg&Donk 1 | 18,05 | 19,04 | 5,61 | 9,56 | 13,29 | 12,00 | 15,88 | 6,54 | 17,51 | 9 | 117,48 | ||||||
Boeckenberg 2 | 1,95 | 20,00 | 17,60 | 11,07 | 15,76 | 17,31 | 1,63 | 13,46 | 13,94 | 9 | 112,72 | ||||||
De Teuten 1 | 5,61 | 0,00 | 14,39 | 10,22 | 7,05 | 15,88 | 17,41 | 19,62 | 6,06 | 9 | 96,24 | ||||||
Kastelse 1 | 18,53 | 16,90 | 12,95 | 9,78 | 10,00 | 2,69 | 4,12 | 9,14 | 7,95 | 9 | 92,06 | ||||||
Lier 3 | 1,47 | 10,65 | 15,37 | 5,18 | 12,95 | 0,00 | 18,37 | 10,86 | 12,05 | 9 | 86,90 | ||||||
Retiese 2 | 12,24 | 9,35 | 2,40 | 10,44 | 10,00 | 12,95 | 2,59 | 14,96 | 7,95 | 9 | 82,88 | ||||||
Riviera 9 | 7,76 | 3,10 | 4,63 | 8,93 | 6,71 | 4,12 | 17,31 | 5,04 | 12,05 | 9 | 69,65 | ||||||
Haspengouw 1 | 14,39 | 0,96 | 7,05 | 14,82 | 4,24 | 7,05 | 2,69 | 0,38 | 2,49 | 9 | 54,07 |
Gebruikerslogin
