Overslaan en naar de inhoud gaan

Competitie 2024-2025 | Reeks Liga 1 D

Kruimelpad

  1. Home
  2. Competitie
  3. Competitie 2024-2025
  4. Competitie 2024-2025 | Reeksen

Liga 1 D

28/09 14u00 05/10 14u00 12/10 14u00 19/10 14u00 09/11 14u00 16/11 14u00 23/11 14u00 07/12 14u00 14/12 14u00 18/01 14u00 25/01 14u00 01/02 14u00 15/02 14u00 22/02 14u00 # Totaal Straffen
Wilg&Donk 1 18,05 19,04 5,61 9,56 13,29 12,00 15,88 6,54 17,51 14,64 13,12 12,24 6,71 12,60 14 176,79
Boeckenberg 2 1,95 20,00 17,60 11,07 15,76 17,31 1,63 13,46 13,94 10,22 7,76 16,90 9,14 16,24 14 172,98
De Teuten 1 5,61 0,00 14,39 10,22 7,05 15,88 17,41 19,62 6,06 5,46 15,63 14,54 12,95 17,87 14 162,69
Kastelse 1 18,53 16,90 12,95 9,78 10,00 2,69 4,12 9,14 7,95 18,90 4,37 15,37 10,86 7,40 14 148,96
Lier 3 1,47 10,65 15,37 5,18 12,95 0,00 18,37 10,86 12,05 10,86 15,88 5,46 13,29 3,76 14 136,15
Retiese 2 12,24 9,35 2,40 10,44 10,00 12,95 2,59 14,96 7,95 9,78 6,88 4,63 16,24 2,13 14 122,54
Riviera 9 7,76 3,10 4,63 8,93 6,71 4,12 17,31 5,04 12,05 9,14 12,24 7,76 7,05 16,24 14 122,08
Haspengouw 1 14,39 0,96 7,05 14,82 4,24 7,05 2,69 0,38 2,49 1,10 4,12 3,10 3,76 3,76 14 69,91

Gebruikerslogin

  • Uw wachtwoord opnieuw instellen