Kwatdraat 2
Kapitein
De Munck Patrick (32086)
GSM: 0486 05 71 87
patrick.de.munck5@telenet.be
Lokalen
Lokaal
Hoogboomsesteenweg 124
2950 Kapellen
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Haegens Andre (33119) | 4 | 4 |
| Vermeiren Francois (31382) | 5 | 5 |
| De Graeve Jenny (31381) | 5 | 5 |
| Rottiers Albert (29372) | 3 | 3 |
| De Haes Robert (26683) | 3 | 3 |
| Verfaillie Peter (33961) | 3 | 3 |
| Van Elsacker Paul (33963) | 3 | 3 |
| De Munck Patrick (32086) | 9 | 9 |
| Segaert Rita (32088) | 5 | 5 |
Speelschema van deze ploeg
Andere teams van deze club
Gebruikerslogin
