Chaver 1
Kapitein
Maeyaert Caroline (20375)
GSM: 0479 45 82 64
caroline.maeyaert@hotmail.com
Lokalen
Lokaal
Waggelwater 4
8200 Sint Andries
050 31 70 02
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Baekelandt Bruno (16180) | 4 | 4 |
| Micholt Rose (15081) | 1 | 1 |
| Vandenberghe Wim (22140) | 1 | 1 |
| Mareel Martien (12346) | 1 | 1 |
| Meulemeester Luc (12454) | 2 | 2 |
| Watteyne Roland (14349) | 0 | 0 |
| Van Zandijcke Serge (31606) | 1 | 1 |
| Maeyaert Caroline (20375) | 1 | 1 |
| Casteleyn Geert (27321) | 2 | 2 |
| Vanhoutte Josyane (23404) | 0 | 0 |
| Lansu Béatrice (30265) | 3 | 3 |
Conventiekaarten
subdivisionAndere teams van deze club
Gebruikerslogin
