Liga 2 F
30/09 14u00 | 07/10 14u00 | 14/10 14u00 | 21/10 14u00 | 04/11 14u00 | 18/11 14u00 | 25/11 14u00 | 02/12 14u00 | 09/12 14u00 | 20/01 14u00 | 27/01 14u00 | 03/02 14u00 | 17/02 14u00 | 24/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwadraat 1 | 8,02 | 16,17 | 11,98 | 14,16 | 16,99 | 15,23 | 15,37 | 18,93 | 8,44 | 12,18 | 15,23 | 19,01 | 10,47 | 15,51 | 14 | 197,69 | |
Riviera 11 | 16,99 | 16,88 | 7,43 | 17,48 | 9,53 | 4,77 | 16,17 | 7,62 | 16,89 | 19,36 | 12,95 | 10,92 | 9,53 | 5,22 | 14 | 171,74 | |
Brasschaatse 1 | 11,98 | 3,23 | 13,48 | 11,67 | 15,23 | 14,93 | 3,83 | 1,07 | 16,77 | 11,56 | 11,98 | 18,53 | 6,69 | 14,78 | 14 | 155,73 | |
Boeckenberg 3 | 17,21 | 3,12 | 6,52 | 5,84 | 14,24 | 20,00 | 17,72 | 18,76 | 3,02 | 8,44 | 4,77 | 9,53 | 20,00 | 5,84 | 14 | 155,01 | |
Riviera 10 | 3,01 | 14,68 | 15,65 | 11,56 | 5,76 | 5,07 | 4,63 | 12,38 | 16,57 | 17,82 | 17,10 | 10,47 | 13,31 | 4,49 | 14 | 152,50 | |
DUA 3 | 12,57 | 16,77 | 8,02 | 8,44 | 10,47 | 6,35 | 2,28 | 5,07 | 3,23 | 7,82 | 2,90 | 9,08 | 8,65 | 14,16 | 14 | 115,81 | |
Essense 1 | 2,79 | 5,32 | 12,57 | 8,33 | 3,01 | 13,65 | 4,35 | 1,24 | 3,43 | 0,64 | 8,02 | 0,99 | 11,35 | 18,69 | 14 | 94,38 | |
Pieterman 8 | 7,24 | 3,83 | 4,35 | 2,58 | 4,77 | 0,00 | 15,65 | 14,93 | 11,56 | 2,18 | 7,05 | 1,47 | 0,00 | 1,31 | 14 | 76,92 |
Beslissingen
14/10/2023 - Liga 2F: Kwadraat 1 - DUA 3
Team
Strafpunten
-0.00
Beslissing