Liga 2 E
30/09 14u00 | 07/10 14u00 | 14/10 14u00 | 21/10 14u00 | 04/11 14u00 | 18/11 14u00 | 25/11 14u00 | 02/12 14u00 | 09/12 14u00 | 20/01 14u00 | 27/01 14u00 | 03/02 14u00 | 17/02 14u00 | 24/02 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keerbergen 1 | 19,01 | 20,00 | 14,16 | 18,77 | 13,99 | 16,29 | 4,49 | 17,32 | 16,41 | 16,77 | 19,62 | 10,92 | 3,96 | 20,00 | 14 | 211,71 | |
Beerschot 2 | 15,65 | 9,30 | 14,63 | 2,38 | 6,01 | 14,93 | 18,37 | 18,93 | 18,61 | 6,35 | 17,82 | 9,08 | 10,92 | 17,32 | 14 | 180,30 | |
Haacht 2 | 4,92 | 16,00 | 18,37 | 1,23 | 14,32 | 8,86 | 1,63 | 19,80 | 15,37 | 14,68 | 0,38 | 17,10 | 19,56 | 2,68 | 14 | 154,90 | |
Pieterman 7 | 15,50 | 10,24 | 1,63 | 17,62 | 18,45 | 13,13 | 15,51 | 5,04 | 17,62 | 5,32 | 2,18 | 15,23 | 14,63 | 0,00 | 14 | 152,10 | |
Pieterman 6 | 4,50 | 4,00 | 5,37 | 17,32 | 6,88 | 3,71 | 10,86 | 14,96 | 4,63 | 13,65 | 19,36 | 12,18 | 16,04 | 7,62 | 14 | 141,08 | |
Edegem 2 | 15,08 | 9,76 | 5,84 | 6,18 | 13,12 | 5,07 | 3,35 | 0,20 | 2,38 | 3,23 | 12,76 | 7,82 | 9,08 | 16,53 | 14 | 110,40 | |
Boeckenberg 4 | 0,99 | 10,70 | 5,07 | 13,82 | 5,68 | 6,87 | 9,14 | 2,68 | 1,39 | 10,70 | 7,24 | 2,90 | 5,37 | 12,38 | 14 | 94,93 | |
DUA 4 | 4,35 | 0,00 | 14,93 | 2,68 | 1,55 | 11,14 | 16,65 | 1,07 | 3,59 | 9,30 | 0,64 | 4,77 | 0,44 | 3,47 | 14 | 74,58 |
Gebruikerslogin
