Overslaan en naar de inhoud gaan

Competitie 2023-2024 | Reeks Liga 1 B

Kruimelpad

  1. Home
  2. Competitie
  3. Competitie 2023-2024
  4. Competitie 2023-2024 | Reeksen

Liga 1 B

30/09 14u00 07/10 14u00 14/10 14u00 21/10 14u00 04/11 14u00 18/11 14u00 25/11 14u00 02/12 14u00 09/12 14u00 20/01 14u00 27/01 14u00 03/02 14u00 17/02 14u00 24/02 14u00 # Totaal Straffen
Heusden 1 18,90 14,09 9,14 7,40 14,96 14,39 18,37 19,68 16,68 13,46 13,62 17,41 14,82 11,67 14 204,59
DUA 2 15,24 5,91 19,80 16,79 12,78 5,18 15,63 5,18 3,32 17,31 12,42 12,60 13,29 13,12 14 168,57
Wilg & Donk 2 17,11 9,14 19,44 3,21 19,18 5,61 15,88 6,38 15,24 14,09 7,58 11,27 5,18 17,21 14 166,52
Aarsele 2 4,76 15,50 0,56 20,00 5,04 16,12 12,05 14,82 3,76 5,91 13,29 2,59 4,37 18,29 14 137,06
Riviera 9 12,24 10,86 6,71 12,60 9,35 14,82 7,95 15,10 4,76 12,05 6,38 14,82 6,71 1,71 14 136,06
Klein Brabant 1 2,89 12,60 13,29 0,00 7,22 13,94 1,63 13,62 3,54 7,95 6,71 7,40 16,68 8,33 14 115,80
Pieterman 5 7,76 7,40 10,86 3,10 0,82 3,88 4,37 4,90 16,46 6,54 17,11 8,73 15,63 6,88 14 114,44
Sandeman 6 1,10 4,50 0,20 16,90 10,65 6,06 4,12 0,32 16,24 2,61 2,89 5,18 3,32 2,79 14 76,88

Gebruikerslogin

  • Uw wachtwoord opnieuw instellen