Molenland 3
Kapitein
Hautekiet Anne (31428)
GSM: 0473 99 51 68
annehautekiet@hotmail.com
Lokalen
Lokaal
Sint-Michielsstraat 9
8700 Tielt
Spelers
| Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
|---|---|---|
| Lowie Patrick (30585) | 7 | 7 |
| Desseyn Frieda (33833) | 3 | 3 |
| Demeyer Roland (23611) | 8 | 7 |
| De Baets Jean (10848) | 6 | 5 |
| Michel Luc (33473) | 1 | 1 |
| De Maeght Marc (31467) | 0 | 0 |
| D'Hulster Inge (33525) | 0 | 0 |
| Coorevits Johan (34462) | 4 | 3 |
| Hautekiet Anne (31428) | 4 | 3 |
| 34462 Coorevits Johan | 1 | 1 |
| Lampaert Bea (22202) | 1 | 1 |
| Damman Carine (29919) | 1 | 1 |
Conventiekaarten
subdivisionAndere teams van deze club
Gebruikerslogin
