Veurne C2

Kapitein

Renders Annick (29370)
GSM: 0486 98 29 38
annick.renders@scarlet.be

Lokalen

Lokaal clubdag + lokaal competitie
Zuidstraat 67
8630 Veurne
058 31 57 78

Spelers

Naam Voornaam (Lidnummer) Aantal matchen gespeeld Aantal volledige matchen gespeeld
Nollet Mariette (26225) 0 0
Deboyser Alain (32170) 0 0
Meijfroidt Bernard (29552) 0 0
Deceuninck Bernard (23142) 0 0
Gombeer Raphael (23277) 5 5
Sticker Daniel (27598) 7 7
Vyverman Myriam (30797) 7 7
Buylaert Patrick (31885) 1 1
Renders Annick (29370) 5 5
Vanden Bulcke Rik (28386) 2 2
Gantois Tine (32989) 1 1
Van Goethem Carl (28894) 0 0
Carron Lies (31156) 1 1
Vanfleteren Stefan (31151) 0 0
Vervaecke Kobe (32680) 0 0
34085 3 3
subdivision

Andere teams van deze club