Riviera 9
Kapitein
Brosens Sabine (10487)
GSM: 0476 91 77 84
sabine.brosens@hotmail.com
Lokalen
Lokaal
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne
03 324 27 86
Spelers
Naam Voornaam (Lidnummer) | Aantal matchen gespeeld | Aantal volledige matchen gespeeld |
---|---|---|
Tiquet Ina (22280) | 9 | 9 |
Tiquet Charles (22478) | 6 | 6 |
Evens Muriel (25209) | 6 | 6 |
Harroy Olivier (21846) | 5 | 5 |
Goedleven Koen (31478) | 11 | 10 |
De Jonck Monique (31479) | 8 | 7 |
Brosens Sabine (10487) | 4 | 4 |
Lemaire Xavier (25916) | 6 | 5 |
Vanderbiesen Hilde (32846) | 1 | 0 |
Conventiekaarten
subdivisionAndere teams van deze club
Gebruikerslogin
