Liga 2 B
25/09 14u00 | 02/10 14u00 | 09/10 14u00 | 16/10 14u00 | 23/10 14u00 | 13/11 14u00 | 20/11 14u00 | 27/11 14u00 | 05/02 14u00 | 12/02 14u00 | 19/02 14u00 | 26/02 14u00 | 05/03 14u00 | 12/03 14u00 | # | Totaal | Straffen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.G.K. 2 | 8,53 | 11,86 | 19,32 | 17,11 | 13,29 | 14,82 | 4,00 | 13,55 | 0,96 | 16,68 | 18,90 | 18,45 | 15,76 | 13,94 | 14 | 187,17 | |
Veurne 1 | 0,68 | 8,14 | 14,09 | 17,60 | 12,42 | 19,25 | 13,78 | 8,33 | 19,04 | 13,11 | 19,68 | 16,24 | 9,46 | 11,67 | 14 | 183,49 | |
Witte Beer 3 | 10,22 | 15,10 | 13,12 | 15,37 | 7,58 | 12,78 | 16,00 | 16,90 | 11,64 | 8,73 | 0,32 | 5,61 | 4,24 | 12,00 | 14 | 149,61 | |
Waregem 5 | 11,67 | 13,78 | 6,88 | 2,89 | 14,68 | 0,75 | 5,46 | 20,00 | 18,29 | 11,27 | 12,00 | 1,55 | 16,00 | 8,33 | 14 | 143,55 | |
Roeselare 3 | 19,32 | 6,88 | 6,22 | 4,63 | 6,71 | 7,05 | 14,54 | 11,67 | 12,00 | 8,14 | 1,10 | 14,39 | 4,00 | 18,37 | 14 | 135,02 | |
Waregem 6 | 9,78 | 6,22 | 13,78 | 2,40 | 15,10 | 5,18 | 13,94 | 3,10 | 1,71 | 11,86 | 18,37 | 3,76 | 12,00 | 6,06 | 14 | 123,26 | |
Bouwbedrijf 2 | 11,47 | 13,12 | 5,91 | 3,10 | 5,32 | 7,22 | 6,06 | 7,43 | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 14 | 96,78 | |
Dulcinea 2 | 8,33 | 4,90 | 0,68 | 16,90 | 4,90 | 12,95 | 6,22 | 0,00 | 8,33 | 3,32 | 1,63 | 12,00 | 10,86 | 1,63 | 14 | 92,65 |
Gebruikerslogin
