Liga 2 F

25/09 14u00 02/10 14u00 09/10 14u00 16/10 14u00 23/10 14u00 13/11 14u00 20/11 14u00 27/11 14u00 05/02 14u00 12/02 14u00 19/02 14u00 26/02 14u00 05/03 14u00 12/03 14u00 # Totaal Straffen
Edegem 2 7,05 6,38 18,83 15,10 16,35 7,22 12,00 20,00 10,65 5,46 13,29 18,76 12,00 17,21 14 180,30
Kollebloem 2 14,68 13,62 13,62 20,00 12,00 7,05 15,10 11,27 9,35 16,46 12,00 8,33 11,07 12,78 14 177,33
Riviera 13 19,90 20,00 12,00 4,90 17,11 12,95 11,27 14,39 11,67 12,00 3,65 1,24 8,00 8,00 14 157,08
Klein Brabant 2 5,32 19,90 8,93 12,00 3,65 5,61 8,73 8,73 16,90 17,51 6,71 12,00 12,00 4,90 14 142,89
Herakles 1 0,10 12,00 1,17 15,88 7,40 14,39 4,90 5,61 12,00 14,54 15,24 7,34 8,93 15,10 14 134,60
Riviera 14 12,95 0,10 6,38 4,12 2,89 12,00 20,00 0,00 3,10 3,54 16,35 12,00 11,27 12,00 14 116,70
DUA 3 12,00 0,00 11,07 0,00 12,60 12,78 0,00 12,00 8,53 2,49 4,76 11,67 8,73 2,89 14 99,52

Beslissingen

26/02/2022 - Liga 2F: De Kollebloem 2 - DUA 3

14/10/2023 - Liga 2F: Kwadraat 1 - DUA 3